CENNIK

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Dachówki

DACHÓWKI CEMENTOWE
B R A A S
…więcej informacji na stronie producenta
www.monier.pl
E U R O N I T
………więcej informacji na stronie producenta
www.euronit.pl
DACHÓWKI CERAMICZNE
K O R A M I C
………więcej informacji na stronie producenta
www.koramic.pl
C R E A T O N
………więcej informacji na stronie producenta
www.creaton.pl
B R A A S
………więcej informacji na stronie producenta
www.monier.pl

Okna do poddaszy

OKNA DO PODDASZY
O K P O L
………więcej informacji na stronie producenta
www.okpol.pl
R O T O
………więcej informacji na stronie producenta
www.roto.pl

Systemy rynnowe

SYSTEMY RYNNOWE

RAL TYTAN-CYNK OCYNK
L.P. MATERIAŁ J.M. netto/brutto netto/ brutto netto/ brutto
1 Hak rynny 100 szt. 9,91 / 12,19 12,58 / 15,47 4,90 / 6,03
2 Hak rynny 125 szt. 11,10 / 13,65 13,02 / 16,01 5,45 / 6,70
3 Hak rynny 150 szt. 11,90 / 14,64 13,45 / 16,54 5,70 / 7,01
4 Hak rynny 180 szt. 17,60 / 21,65 17,09 / 21,02 10,09 / 12,41
5 Hak rynny doczołowy 100 szt. 12,27 / 15,09 X 8,23 / 10,12
6 Hak rynny doczołowy 125 szt. 13,03 / 16,03 X 8,72 / 10,73
7 Hak rynny doczołowy 150 szt. 14,17 / 17,43 X 9,12 / 11,22
8 Kolano 80/72′ szt. 15,43 / 18,98 16,40 / 20,17 13,26 / 16,31
9 Kolano 100/72′ szt. 20,78 / 25,56 19,19 / 23,60 14,18 / 17,44
10 Kolano 120/72′ szt. 33,06 / 40,66 34,72 / 42,71 19,63 / 24,14
11 Kolano 150/72′ szt. 88,17 / 108,45 161,87 / 199,10 62 / 76,26
12 Lej spustowy 100/80 szt. 25,98 / 31,95 17,26 / 21,23 13,31 / 16,37
13 Lej spustowy 125/80 szt. 27,69 / 34,06 21,70 / 26,69 14,25 / 17,53
14 Lej spustowy 125/100 szt. 30,24 / 37,19 22,57 / 27,76 14,25 / 17,53
15 Lej spustowy 150/100 szt. 30,24 / 37,19 24,21 / 29,78 14,25 / 17,53
16 Lej spustowy 150/120 szt. 42,17 / 51,87 26,30 / 32,35 16,18 / 19,90
17 Lej spustowy 180/120 szt. 74,11 / 91,15 58,15 / 71,52 36,90 / 45,39
18 Lej spustowy 180/150 szt. 92,85 / 114,21 71,60 / 88,07 45,42 / 55,87
19 Łapacz wody 80 szt. 51,11 / 62,86 52,71 / 64,83 40,00 / 49,20
20 Łapacz wody 100 szt. 53,67 / 66,01 63,25 / 77,80 41,00 / 50,43
21 Łapacz wody 120 szt. 58,78 / 72,30 78,10 / 96,06 44,00 / 54,12
22 Łącznik rynny z gumą 100 szt. 14,72 / 18,11 X 13,30 / 16,36
23 Łącznik rynny z gumą 125 szt. 15,18 / 18,67 X 13,71 / 16,86
24 Łącznik rynny z gumą 150 szt. 15,64 / 19,24 X 14,34 / 17,64
25 Narożnik rynny wewnętrzny 100 szt. 51,11 / 62,86 47,74 / 58,72 31,00 / 38,13
26 Narożnik rynny wewnętrzny 125 szt. 54,94 / 67,58 47,74 / 58,72 31,50 / 38,74
27 Narożnik rynny wewnętrzny 150 szt. 54,94 / 67,58 50,77 / 62,45 32,45 / 39,91
28 Narożnik rynny wewnętrzny 180 szt. 169,52 / 208,51 143,21 / 176,15 129,00 / 158,67
29 Rura spustowa 80 mb. 19,53 / 24,02 26,09 / 32,09 10,56 / 12,99
30 Rura spustowa 100 mb. 21,47 / 26,41 30,14 / 37,07 11,41 / 14,03
31 Rura spustowa 120 mb. 27,58 / 33,92 39,31 / 48,35 13,97 / 17,18
32 Rura spustowa 150 mb. 60,18 / 74,02 55,43 / 68,18 21,84 / 26,86
33 Rynna 100 mb. 17,25 / 21,22 24,09 / 29,63 9,41 / 11,57
34 Rynna 125 mb. 17,50 / 21,53 25,78 / 31,71 10,04 / 12,35
35 Rynna 150 mb. 19,55 / 24,05 29,43 / 36,20 10,98 / 13,50
36 Rynna 180 mb. 28,28 / 34,78 40,05 / 49,26 16,55 / 20,36
37 Trójnik 100/100 szt. 86,04 / 105,83 80,96 / 99,59 51,00 / 62,73
38 Uchwyt do rur Ø 80/120 szt. X X 4,75 / 5,84
39 Uchwyt do rur Ø 80/150 szt. 10,94 / 13,46 11,96 / 14,71 X
40 Uchwyt do rur Ø 80/200 szt. 11,62 / 14,29 12,42 / 15,28 5,01 / 6,16
41 Uchwyt do rur Ø 100/150 szt. 11,11 / 13,66 11,96 / 14,71 X
42 Uchwyt do rur Ø 100/200 szt. 11,89 / 14,62 12,42 / 15,28 5,48 / 6,74
43 Uchwyt do rur Ø 120/150 szt. 12,42 / 15,28 13,24 / 16,28 X
44 Uchwyt do rur Ø 120/200 szt. 13,28 / 16,33 13,90 / 17,10 5,74 / 7,06
45 Uchwyt do rur Ø 150/150 szt. 17,79 / 21,88 18,68 / 22,98 7,50 / 9,23
46 Uchwyt do rur Ø 150/200 szt. 18,13 / 22,30 19,32 / 23,76 8,27 / 10,17
47 Zaślepka 100 szt. 5,38 / 6,62 3,04 / 3,74 2,20 / 2,71
48 Zaślepka 125 szt. 5,47 / 6,73 3,58 / 4,40 2,30 / 2,83
49 Zaślepka 150 szt. 5,47 / 6,73 3,58 / 4,40 2,40 / 2,95
50 Zaślepka 180 szt. X 4,96 / 6,10 4,80 / 5,90

Akcesoria dachowe

Akcesoria dachowe

L.P. MATERIAŁ J.M Cena netto Cena brutto
1 Grzebień okapu z tworzywa płaski 60mm ceglasty szt 1,65 2,03
2 Grzebień okapu z tworzywa płaski 60mm brąz szt 1,65 2,03
3 Grzebień okapu z tworzywa płaski 60mm czarny szt 1,65 2,03
4 Klin uszczelniający kosz 60mm czarny szt 1,98 2,44
5 Siatka ochronna okapu z tworzywa (60m) 80 ceglasta m 1,98 2,44
6 Siatka ochronna okapu z tworzywa (60m) 80 czarna m 1,98 2,44
7 Taśma aluminiowa 280/MS S3/5 ceglasta m 17,05 20,97
8 Taśma aluminiowa 280/MS S3/5 ciemnoczerwona m 17,05 20,97
9 Taśma aluminiowa 280/MS S3/5 brązowa m 17,05 20,97
10 Taśma aluminiowa 280/MS S3/5 czarna m 17,05 20,97
11 Taśma aluminiowa 320/MS/0,15 S3/5 ceglasta m 20,9 25,71
12 Taśma aluminiowa 320/MS/0,15 S3/5 ciemnoczerwona m 20,9 25,71
13 Taśma aluminiowa 320/MS/0,15 S3/5 brązowa m 20,9 25,71
14 Taśma aluminiowa 400 brązowa m 27,28 33,55
15 Taśma aluminiowa 400 ceglasta m 27,28 33,55
16 Mage Flex-Alu F 2 280 pokryta klejem butyl. ceglasta m 30,8 37,88
17 Mage Flex-Alu plisowana 280 mm ceglasta m 30,8 37,88
18 Mage Flex-Alu plisowana 280 mm brązowa m 30,8 37,88
19 Mage Flex-Alu plisowana 280 mm ciemnoczerwona m 30,8 37,88
20 Mage Flex-Alu plisowana 280 mm czarna m 30,8 37,88
21 Mage Flex -ołów gładki 280 brązowy m 68,42 84,16
22 Mage Flex -ołów F-2 280 brązowy m 47,96 58,99
23 Mage Flex -ołów F-2 280 ciemnoczerwony m 47,96 58,99
24 Mage Flex -ołów F-2 280 ceglasty m 47,96 58,99
25 Mage Flex -ołów F-2 280 czarny m 47,96 58,99
26 Mage Flex -ołów plisowany 280 brązowy m 47,19 58,04
27 Mage Flex -ołów plisowany 280 ceglasty m 47,19 58,04
28 Mage Flex -ołów plisowany 280 ciemnoczerwony m 47,19 58,04
29 Uchwyt do łat uniwersalny szer 40 szt 2,2 2,71
30 Uchwyt do łat (z gwoździem) 210×40 szt 1,32 1,62
31 Uchwyt do łat uniwersalny regul. Wysokość .szer 40 szt 4,84 5,95
32 Uchwyt do łat (z gwoździem) 260 x 40 szt 1,82 2,24
33 Klamra gąsiora A 53 ceglasta KORAMIC NR 11 szt 0,77 0,95
34 klamra gąsiora A 01ceglasta BRAAS szt 0,61 0,75
35 Klamra gąsiora A33 ceglasta KORAMIC NR 3 szt 0,77 0,95
36 Klamra gąsiora A32 ceglasta KORAMIC NR 2 szt 0,77 0,95
37 Kominek wentylacyjny długi kpl (TOP-STAR) ceglasty szt 62,7 77,12
38 Stopień kominiarski odgięty kpl ceglasty kpl 60,5 74,42
39 Stopień kominiarski odgięty kpl ciemny brąz kpl 60,5 74,42
40 Stopień kominiarski odgięty kpl ciemnoczerwony kpl 60,5 74,42
41 Stopień kominiarski odgięty kpl czarny kpl 60,5 74,42
42 Listwa wentylacyjna okapu tworz z zębami ceglasta szt 3,19 3,92
43 Listwa wentylacyjna okapu tworz z zębami czarna szt 3,19 3,92
44 Listwa wentylacyjna okapu tworz bez zębów ceglasta szt 3,08 3,79
45 Listwa wentylacyjna okapu tworz bez zębów brązowa szt 3,08 3,79
46 Listwa wentylacyjna okapu tworz bez zębów czarna szt 3,08 3,79
47 Listwa ochronna przed ptakami szt 5,69 7
48 Ława kominiarska odgieta kpl 2000 ceglasta szt 264 324,72
49 Ława kominiarska odgieta kpl 2000 czarna szt 264 324,72
50 Ława kominiarska odgieta kpl 2000 ocynk szt 198 243,54
51 Ława kominiarska odgieta pojedyncza 2000 ceglasta szt 137,5 169,13
52 Ława kominiarska odgieta kpl 800 ceglasta kpl 138,6 170,48
53 Ława kominiarska odgieta kpl 800 brązowa kpl 138,6 170,48
54 Ława kominiarska odgieta kpl 800 ciemno czerwona kpl 138,6 170,48
55 Ława kominiarska odgieta kpl 800 czarna kpl 138,6 170,48
56 Ława kominiarska odgieta pojedyncza 800 ceglasta szt 55 67,65
57 Ława kominiarska odgieta kpl 400 ceglasta kpl 115,5 142,07
58 Przyścienny mocownik ławy szt 55 67,65
59 Płotek śniegowy 3m do karpiówki kpl ceglasty kpl 137,5 169,13
60 Płotek śniegowy 3m do karpiówki kpl brązowy kpl 137,5 169,13
61 Płotek śniegowy 3m do karpiówki kpl ciemnoczerwony kpl 137,5 169,13
62 Płotek śniegowy 3m do karpiówki kpl czarny kpl 137,5 169,13
63 Płotek śniegowy 3m do karpiówki kpl ocynk kpl 99 121,77
64 Rozbijacz śniegu do dachówki ceglasty szt 9,35 11,5
65 Taśma do folii Air Tex HD 100mm x 50m m 3,08 3,79
66 Taśma do folii Air Tex HD 55mm x 50m m 1,76 2,16
67 Taśma do folii Air Tex Connect ochra 20x50m m 1,1 1,35
68 Taśma uszczelniająca AirTex 50 x 3x 30 kontrłate rol 39,6 48,71
69 Taśma łączeniowa Air Tex (butyl ) czarna (50m) rol 96,8 119,06
70 Membrana Trend N2 jasno szara 2,7 3,32
71 Membrana AirTex classic 3,14 3,86
72 Membrana AirTex smart S5 czarna 3,74 4,6
73 Membrana AirTex smart S5 SK czarna 4,57 5,62
74 Pierścień zaciskowy do membran (dwuczęściowy) para 8,8 10,82
75 Masa dekarska uszczelniająca 310ml szt 13,64 16,78
76 Okno dachowe 45 x 55 szt 308 378,84
77 Okno dachowe 45 x 73 szt 352 432,96
78 Rura Super Flex szt 27,5 33,82
79 Rura Flex szt 30,25 37,21
80 Drut montażowy 0,7mm kg 60,5 74,42

jesteś zdecydowany?

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dostosowując się do jego potrzeb.